20大活躍股

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
成交量 成交額 市值
1 02905 森信紙業集團 0.630 +0.150 +31.3 2.31千萬股 1.40千萬 6.79億
2 01341 昊天國際建投 0.370 +0.045 +13.8 2.79千萬股 9.89百萬 24.57億
3 02135 瑞麗醫美 0.235 +0.028 +13.5 1.92千萬股 4.43百萬 4.32億
4 01020 賽伯樂國際控股 0.179 +0.028 +18.5 2.02千萬股 3.42百萬 6.00億
5 08446 ITP Holdings 0.850 +0.130 +18.1 3.09百萬股 2.63百萬 5.76億
6 08191 鴻偉亞洲(新) 1.280 +0.290 +29.3 2.25百萬股 2.58百萬 4.95千萬
7 00033 安山金控股份 1.600 +0.180 +12.7 21.60萬股 32.63萬 7.63億
8 01783 金侖控股有限公司 0.280 +0.034 +13.8 1.19百萬股 32.27萬 1.97億
9 08537 創輝珠寶集團 0.070 +0.009 +14.8 2.80百萬股 19.44萬 4.58千萬
10 01146 中國服飾控股 0.187 +0.022 +13.3 71.60萬股 12.77萬 5.68億
11 08087 中國三三傳媒 0.130 +0.024 +22.6 100.00萬股 12.54萬 7.33千萬
12 06805 金茂源環保 1.040 +0.190 +22.4 8.40萬股 8.47萬 9.52億
13 08086 新維國際控股 0.650 +0.090 +16.1 11.52萬股 7.68萬 3.16千萬
14 08619 WAC Holdings 0.095 +0.012 +14.5 54.80萬股 5.09萬 9.56千萬
15 08471 新達控股 0.238 +0.029 +13.9 14.00萬股 3.18萬 1.78億
16 00715 中泛控股 0.147 +0.020 +15.7 10.00萬股 1.32萬 20.50億
17 08009 華夏能源控股 0.600 +0.090 +17.6 1.03萬股 6127.5 3.00千萬
18 03963 融眾金融 0.158 +0.048 +43.6 3.20萬股 4528 4.54千萬
19 02608 陽光100中國 0.475 +0.075 +18.8 5000股 2385 10.20億
20 01903 JBB Builders 0.560 +0.065 +13.1 4000股 2240 2.48億

20大跌幅

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
成交量 成交額 市值
1 06158 正榮地產 1.230 -2.430 -66.4 10.52億股 11.70億 159.86億
2 06958 正榮服務 1.730 -2.360 -57.7 4.15億股 4.87億 42.43億
3 00702 中國油氣控股 0.221 -0.069 -23.8 9.60千萬股 2.32千萬 9.70億
4 08316 全通控股 0.690 -0.210 -23.3 2.06百萬股 1.51百萬 7.20億
5 08031 易通訊集團 0.270 -0.050 -15.6 1.20萬股 3240 8.96千萬
6 01439 移動互聯(中國) 0.030 -0.005 -14.3 5.12千萬股 1.62百萬 4.82千萬
7 08232 Classified Group 0.052 -0.008 -13.3 1.61千萬股 75.80萬 2.68千萬
8 08080 北亞策略 0.660 -0.100 -13.2 9.62萬股 6.31萬 3.23億
9 08287 百家淘客 0.086 -0.013 -13.1 68.00萬股 5.95萬 6.53千萬
10 01255 TATA健康 1.260 -0.190 -13.1 12.60萬股 16.61萬 3.52億
11 01729 匯聚科技 0.810 -0.120 -12.9 9.51千萬股 7.63千萬 17.19億
12 08277 駿東控股 0.244 -0.036 -12.9 1.40萬股 3290 7.35千萬
13 02323 融科控股 0.094 -0.013 -12.2 17.20萬股 1.61萬 2.36億
14 02192 醫脈通 11.440 -1.580 -12.1 2.11百萬股 2.51千萬 92.93億
15 08365 亦辰集團 0.590 -0.080 -11.9 2.99百萬股 1.90百萬 3.99億
16 08300 皇璽餐飲集團 0.030 -0.004 -11.8 6.00萬股 1780 8.99千萬
17 00079 世紀建業 0.121 -0.016 -11.7 3.20萬股 3840 4.47千萬
18 08052 陸慶娛樂 0.031 -0.004 -11.4 4.45百萬股 13.09萬 7.89千萬
19 02159 麥迪衛康 1.250 -0.160 -11.3 8.66百萬股 1.08千萬 2.82億
20 03898 時代電氣 36.000 -4.600 -11.3 1.48千萬股 5.52億 222.22億

行业表现

指數 最新指數 升跌率
(%)
上升股份 股份總數 上升股份
比率(%)
大市成交額
恒生指數 24906.66 -0.1 612 2,471 24.8 1,392.41億
行業 升跌率
(%)
上升股份 股份總數 上升股份
比率(%)
成交額 佔大市
成交額
比率(%)
金融證券 +0.9 49 170 28.82 120.46億 8.65
綜合企業 +0.9 8 22 36.36 10.33億 0.74
飲食/酒店/旅遊 +0.9 29 89 32.58 27.57億 1.98
銀行 +0.7 19 40 47.50 97.29億 6.99
食品/飲料製造 +0.6 19 88 21.59 30.23億 2.17
地產 +0.5 99 300 33.00 146.58億 10.53
石油化工 +0.4 14 65 21.54 25.45億 1.83
金屬/採礦 +0.3 29 96 30.21 52.36億 3.76
紡織/服飾製造 0.0 23 96 23.96 28.02億 2.01
基建 -0.1 3 18 16.67 4.55億 0.33
建築及建築材料 -0.1 46 175 26.29 18.36億 1.32
零售/貿易 -0.1 16 93 17.20 6.55億 0.47
物流運輸 -0.4 12 54 22.22 18.97億 1.36
公用事業 -0.6 16 73 21.92 37.55億 2.70
其他 -0.6 54 298 18.12 95.05億 6.83
航空 -0.6 3 10 30.00 6.75億 0.48
影視/傳媒 -1.1 13 61 21.31 2.49億 0.18
科技 -1.1 52 188 27.66 275.01億 19.75
電子 -1.5 14 69 20.29 4.86億 0.35
工業 -1.5 61 268 22.76 90.88億 6.53
保健/生物科技 -3.0 33 198 16.67 101.81億 7.31

异动股

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
市盈率
(%)
成交量 成交額
02628 中國人壽 14.940 +0.480 +3.3 6.851 1.02億股 15.15億
02068 中鋁國際工程 2.840 +0.300 +11.8 0.000 3.49千萬股 9.94千萬
03315 金邦達寶嘉 2.430 +0.270 +12.5 10.320 1.29千萬股 3.04千萬
00659 新創建集團 8.090 +0.140 +1.8 27.124 2.26百萬股 1.82千萬
01341 昊天國際建投 0.370 +0.045 +13.8 17.287 2.79千萬股 9.89百萬
02135 瑞麗醫美 0.235 +0.028 +13.5 71.379 1.92千萬股 4.43百萬
01020 賽伯樂國際控股 0.179 +0.028 +18.5 0.000 2.02千萬股 3.42百萬
01901 飛揚集團 1.050 +0.050 +5.0 0.000 2.09百萬股 2.15百萬
00439 光啟科學 0.213 +0.013 +6.5 0.000 8.73百萬股 1.82百萬
03636 保利文化集團 5.330 +0.530 +11.0 0.000 34.81萬股 1.82百萬
01960 TBK & Sons Hldgs 0.435 +0.015 +3.6 381.818 2.53百萬股 1.10百萬
00137 金輝集團 1.350 +0.080 +6.3 0.000 27.40萬股 35.50萬
00033 安山金控股份 1.600 +0.180 +12.7 0.000 21.60萬股 32.63萬
01676 中國升海集團 0.910 +0.100 +12.3 0.000 36.60萬股 30.46萬
08325 中國支付通 0.169 +0.014 +9.0 0.000 1.08百萬股 18.25萬
00077 進智公共交通 0.710 +0.030 +4.4 8.479 13.80萬股 9.77萬
06805 金茂源環保 1.040 +0.190 +22.4 7.820 8.40萬股 8.47萬
00212 南洋集團有限公司 40.000 +0.400 +1.0 15.665 1500股 6.00萬
08395 齊家控股 0.950 +0.070 +8.0 95.652 6.00萬股 5.54萬
01637 順興集團控股 0.540 +0.030 +5.9 4.624 7.00萬股 3.58萬
01101 華榮能源 0.099 +0.005 +5.3 1.191 17.25萬股 1.65萬
00715 中泛控股 0.147 +0.020 +15.7 0.000 10.00萬股 1.32萬
00985 中譽集團 2.420 +0.020 +0.8 0.386 2644股 6355.72
03963 融眾金融 0.158 +0.048 +43.6 0.000 3.20萬股 4528
03368 百盛集團 0.203 +0.016 +8.6 0.000 1.20萬股 2467

內銀

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
成交量 成交額 市值
00416 錦州銀行 1.550 0.000 0.0 0股 0 54.52億
00939 建設銀行 6.180 +0.020 +0.3 3.41億股 20.98億 14,809.71億
00998 中信銀行 3.880 +0.030 +0.8 2.22千萬股 8.59千萬 572.96億
01288 農業銀行 3.130 +0.050 +1.6 1.90億股 5.92億 946.76億
01398 工商銀行 4.930 +0.040 +0.8 2.78億股 13.63億 4,244.23億
01988 民生銀行 3.280 +0.020 +0.6 2.68千萬股 8.77千萬 271.24億
02016 浙商銀行 3.200 0.000 0.0 20.00萬股 63.96萬 145.73億
02066 盛京銀行 6.750 0.000 0.0 0股 0 158.00億
03328 交通銀行 5.550 +0.020 +0.4 1.87千萬股 1.04億 1,936.16億
03618 重慶農村商業銀行 3.020 +0.010 +0.3 1.12千萬股 3.39千萬 75.65億
03698 徽商銀行 2.580 0.000 0.0 0股 0 89.75億
03866 青島銀行 3.950 -0.010 -0.3 1.27千萬股 5.00千萬 90.76億
03968 招商銀行 70.200 +1.500 +2.2 1.39千萬股 9.70億 3,153.95億
03988 中國銀行 3.200 +0.020 +0.6 4.19億股 13.34億 2,659.19億
06138 哈爾濱銀行 0.800 -0.010 -1.2 80.50萬股 64.41萬 24.49億
06196 鄭州銀行 1.750 -0.010 -0.6 96.18萬股 1.69百萬 32.33億

保險

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
成交量 成交額 市值
00966 中國太平 12.020 +0.160 +1.3 1.35千萬股 1.61億 426.25億
01336 新華人壽保險 24.450 +0.450 +1.9 6.89百萬股 1.68億 248.19億
01339 中國人民保險集團 2.640 +0.030 +1.1 3.44千萬股 9.07千萬 227.75億
01508 中國再保險 0.800 -0.010 -1.2 2.05千萬股 1.63千萬 54.10億
02318 中國平安 69.300 +2.600 +3.9 5.04千萬股 34.51億 4,967.53億
02328 中國財險 8.220 +0.190 +2.4 5.24千萬股 4.27億 554.01億
02601 中國太保 25.500 +0.400 +1.6 2.01千萬股 5.12億 696.60億
02628 中國人壽 14.940 +0.480 +3.3 1.02億股 15.15億 1,075.99億

中資券商

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
成交量 成交額 市值
00165 中國光大控股 9.330 0.000 0.0 1.73百萬股 1.61千萬 157.23億
00218 申萬宏源香港 0.900 0.000 0.0 53.75萬股 48.47萬 14.05億
00227 第一上海 0.191 -0.004 -2.1 2.40萬股 4648 3.05億
00812 西證國際證券 0.047 +0.001 +2.2 7.20萬股 3276 1.68億
00993 華融金控 0.171 -0.002 -1.2 23.10萬股 3.87萬 15.07億
01375 中州證券 1.540 -0.020 -1.3 4.04百萬股 6.27百萬 18.65億
01461 魯証期貨 0.760 +0.030 +4.1 25.80萬股 19.41萬 2.02億
01476 恒投證券 3.000 0.000 0.0 0股 0 13.53億
01788 國泰君安國際 1.130 -0.010 -0.9 4.55百萬股 5.14百萬 109.66億
02611 國泰君安 12.360 +0.140 +1.1 1.58百萬股 1.94千萬 170.08億
03908 中金公司 21.750 +0.450 +2.1 1.57千萬股 3.41億 405.49億
06030 中信証券 20.550 -0.150 -0.7 2.57千萬股 5.31億 542.36億
06178 光大證券 6.120 -0.020 -0.3 71.48萬股 4.39百萬 43.23億
06837 海通證券股份 7.260 +0.030 +0.4 9.06百萬股 6.57千萬 246.51億
06881 中國銀河 4.830 0.000 0.0 1.68千萬股 8.09千萬 178.27億
06886 華泰證券 13.980 +0.040 +0.3 3.72百萬股 5.21千萬 239.63億

中資電力

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
成交量 成交額 市值
00836 華潤電力 20.150 -0.600 -2.9 3.33千萬股 6.84億 998.17億
00902 華能國際電力股份 4.390 -0.070 -1.6 6.29千萬股 2.77億 209.64億
00991 大唐發電 1.520 -0.020 -1.3 8.83百萬股 1.34千萬 94.10億
01071 華電國際電力股份 2.910 -0.150 -4.9 2.15千萬股 6.39千萬 52.55億
02380 中國電力 4.130 -0.200 -4.6 5.45千萬股 2.30億 469.09億

內房

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
成交量 成交額 市值
00207 大悅城地產 0.390 0.000 0.0 6.98百萬股 2.73百萬 55.50億
00604 深圳控股 1.910 -0.020 -1.0 3.73百萬股 7.17百萬 171.77億
00688 中國海外發展 24.850 +0.500 +2.1 3.40千萬股 8.48億 2,665.06億
00813 世茂集團 6.700 +0.190 +2.9 7.04千萬股 4.82億 247.24億
00817 中國金茂控股 3.160 +0.160 +5.3 5.64千萬股 1.77億 380.67億
00884 旭輝控股集團 5.790 +0.160 +2.8 4.08千萬股 2.41億 494.51億
00960 龍湖集團 47.250 +0.650 +1.4 8.96百萬股 4.24億 2,831.05億
01030 新城發展控股 5.820 +0.220 +3.9 1.26千萬股 7.29千萬 364.32億
01109 華潤置地 40.600 +0.950 +2.4 1.43千萬股 5.77億 2,827.42億
01124 沿海家園 0.050 0.000 0.0 3.22百萬股 15.15萬 2.07億
01233 時代中國控股 3.400 +0.180 +5.6 2.84千萬股 9.80千萬 67.68億
01238 寶龍地產 4.660 +0.220 +5.0 1.29千萬股 6.01千萬 183.83億
01628 禹洲集團 0.700 -0.010 -1.4 2.33千萬股 1.67千萬 46.46億
01777 花樣年控股 0.320 0.000 0.0 4.08千萬股 1.33千萬 18.47億
01813 合景泰富集團 4.720 +0.290 +6.5 2.73千萬股 1.28億 141.01億
01918 融創中國 10.980 +0.260 +2.4 1.10億股 12.40億 584.12億
01966 中駿集團控股 1.960 +0.030 +1.6 7.04百萬股 1.39千萬 81.49億
02007 碧桂園 6.820 +0.030 +0.4 6.93千萬股 4.77億 1,571.78億
02202 萬科企業股份 21.500 +1.000 +4.9 1.95千萬股 4.17億 389.74億
02772 中梁控股 3.710 -0.150 -3.9 1.76百萬股 6.65百萬 138.26億
02777 富力地產 4.130 +0.280 +7.3 3.05千萬股 1.25億 144.47億
03333 中國恒大 1.800 +0.040 +2.3 1.07億股 1.95億 232.40億
03377 遠洋集團 1.940 +0.010 +0.5 1.34千萬股 2.61千萬 146.99億
03380 龍光集團 4.670 -0.070 -1.5 3.63千萬股 1.74億 269.68億
03383 雅居樂集團 4.670 +0.220 +4.9 3.09千萬股 1.45億 174.31億

中資電訊

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
成交量 成交額 市值
00552 中國通信服務 4.280 +0.010 +0.2 4.54百萬股 1.93千萬 102.11億
00728 中國電信 3.050 -0.060 -1.9 1.24億股 3.79億 431.59億
00762 中國聯通 4.320 -0.010 -0.2 6.25千萬股 2.70億 1,324.90億
00763 中興通訊 20.400 -0.550 -2.6 6.79百萬股 1.39億 158.28億
00788 中國鐵塔 0.990 +0.010 +1.0 2.25億股 2.21億 457.31億
00941 中國移動 56.350 +0.050 +0.1 4.32千萬股 24.42億 11,527.70億

汽車

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
成交量 成交額 市值
00175 吉利汽車 17.000 -0.400 -2.3 5.37千萬股 9.14億 1,743.63億
00425 敏實集團 35.700 -0.800 -2.2 79.32萬股 2.85千萬 424.05億
00489 東風集團股份 7.320 -0.030 -0.4 6.47百萬股 4.75千萬 209.90億
00881 中升控股 57.200 -1.850 -3.1 3.74百萬股 2.14億 1,426.08億
01114 華晨中國汽車 7.300 0.000 0.0 0股 0 368.30億
01122 慶鈴汽車股份 1.600 +0.020 +1.3 1.98百萬股 3.15百萬 19.57億
01211 比亞迪股份 233.600 -7.000 -2.9 5.77百萬股 13.58億 2,641.79億
01316 耐世特 8.530 -0.210 -2.4 6.71百萬股 5.77千萬 219.36億
01728 正通汽車 0.670 -0.020 -2.9 37.95萬股 25.54萬 18.94億
01958 北京汽車股份 2.930 -0.020 -0.7 7.21百萬股 2.10千萬 74.36億
02238 廣汽集團 8.040 -0.240 -2.9 1.83千萬股 1.48億 256.57億
02333 長城汽車 19.760 -0.690 -3.4 2.59千萬股 5.14億 633.86億
03669 中國永達汽車 10.020 -0.100 -1.0 2.23百萬股 2.23千萬 199.32億
03808 中國重汽 12.040 -0.100 -0.8 2.06百萬股 2.49千萬 335.18億

基建鐵路

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
成交量 成交額 市值
00390 中國中鐵 5.030 +0.010 +0.2 1.84千萬股 9.22千萬 211.21億
01186 中國鐵建 5.860 -0.010 -0.2 2.46千萬股 1.44億 121.88億
01766 中國中車 3.700 -0.020 -0.5 1.40千萬股 5.17千萬 162.60億
01786 鐵建裝備 0.910 +0.020 +2.2 1.24百萬股 1.13百萬 4.73億
01800 中國交通建設 4.980 -0.130 -2.5 5.16千萬股 2.60億 225.78億
03898 時代電氣 36.000 -4.600 -11.3 1.48千萬股 5.52億 222.22億

煤炭

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
成交量 成交額 市值
00639 首鋼資源 2.350 -0.050 -2.1 8.36百萬股 1.97千萬 121.24億
00866 中國秦發 0.335 +0.020 +6.3 9.99百萬股 3.23百萬 7.85億
00975 Mongol Mining 2.050 +0.140 +7.3 4.66百萬股 9.73百萬 19.70億
01088 中國神華 22.350 +0.550 +2.5 5.08千萬股 11.34億 736.29億
01171 兗礦能源集團 19.840 +0.140 +0.7 4.58千萬股 9.30億 374.30億
01393 恒鼎實業 0.480 -0.005 -1.0 1.23百萬股 58.72萬 9.92億
01733 易大宗 1.190 -0.070 -5.6 1.60千萬股 1.97千萬 38.14億
01878 南戈壁-S 1.430 +0.030 +2.1 10.74萬股 15.18萬 3.84億
01898 中煤能源 5.100 +0.050 +1.0 2.94千萬股 1.51億 207.39億

航空

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
成交量 成交額 市值
00357 美蘭空港 22.800 -0.550 -2.4 83.30萬股 1.95千萬 52.98億
00670 中國東方航空股份 3.330 +0.020 +0.6 9.65百萬股 3.21千萬 171.35億
00694 北京首都機場股份 5.590 -0.050 -0.9 5.85百萬股 3.28千萬 106.00億
00753 中國國航 6.550 -0.050 -0.8 2.17千萬股 1.44億 301.14億
01055 中國南方航空股份 5.480 0.000 0.0 1.27千萬股 6.99千萬 234.28億
01848 中國飛機租賃 5.590 0.000 0.0 26.95萬股 1.49百萬 41.56億
02588 中銀航空租賃 69.700 -0.650 -0.9 2.19百萬股 1.53億 488.24億

航運及港口

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
成交量 成交額 市值
00144 招商局港口 15.900 +0.100 +0.6 3.74百萬股 5.95千萬 598.13億
00316 東方海外國際 203.400 0.000 0.0 57.06萬股 1.16億 1,343.20億
00598 中國外運 2.740 -0.030 -1.1 3.63百萬股 1.00千萬 59.41億
01138 中遠海能 3.380 -0.100 -2.9 1.25千萬股 4.27千萬 45.10億
01199 中遠海運港口 6.980 +0.010 +0.1 1.59百萬股 1.11千萬 231.08億
01308 海豐國際 31.400 -0.100 -0.3 6.77百萬股 2.16億 844.96億
01919 中遠海控 15.580 +0.460 +3.0 6.41千萬股 9.99億 507.24億
02343 太平洋航運 4.000 +0.190 +5.0 5.77千萬股 2.29億 183.36億
02866 中遠海發 1.510 -0.020 -1.3 8.87百萬股 1.36千萬 56.24億
03378 廈門港務 0.870 0.000 0.0 63.40萬股 55.10萬 8.58億
03382 天津港發展 0.650 -0.010 -1.5 78.80萬股 51.49萬 40.64億
06198 青島港國際 4.400 -0.080 -1.8 72.30萬股 3.19百萬 49.24億

燃氣

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
成交量 成交額 市值
00003 香港中華煤氣 12.220 -0.020 -0.2 1.51千萬股 1.85億 2,283.97億
00342 新海能源 0.056 -0.001 -1.8 1.06千萬股 59.22萬 8.37千萬
00384 中國燃氣 14.060 +0.300 +2.2 1.50千萬股 2.11億 761.73億
00392 北京控股 28.550 -0.800 -2.7 1.60百萬股 4.57千萬 370.41億
00579 京能清潔能源 2.350 -0.040 -1.7 5.41百萬股 1.27千萬 67.63億
00603 中油燃氣 0.445 +0.005 +1.1 1.10百萬股 48.84萬 25.37億
01083 港華智慧能源 5.940 -0.030 -0.5 4.85百萬股 2.89千萬 188.65億
01193 華潤燃氣 39.700 -0.400 -1.0 2.08百萬股 8.30千萬 927.92億
01430 蘇創燃氣股份 2.420 0.000 0.0 0股 0 21.85億
02688 新奧能源 126.500 +2.300 +1.9 5.58百萬股 7.05億 1,403.64億
03633 中裕能源 7.790 -0.010 -0.1 1.03百萬股 7.98百萬 221.04億

水泥

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
成交量 成交額 市值
00743 亞洲水泥(中國) 5.720 -0.050 -0.9 82.00萬股 4.69百萬 90.41億
00914 海螺水泥 45.250 +0.250 +0.6 6.67百萬股 3.01億 584.82億
01313 華潤水泥控股 7.260 0.000 0.0 1.68千萬股 1.22億 506.96億
02009 金隅集團 1.320 0.000 0.0 2.06千萬股 2.74千萬 30.87億
02233 西部水泥 1.400 +0.030 +2.2 2.48千萬股 3.42千萬 74.51億
03311 中國建築國際 10.420 +0.060 +0.6 1.08千萬股 1.12億 521.90億
03323 中國建材 11.340 -0.160 -1.4 3.08千萬股 3.52億 524.19億

物業管理

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
成交量 成交額 市值
00873 世茂服務 7.200 +0.160 +2.3 3.12千萬股 2.26億 174.52億
01209 華潤萬象生活 45.950 +0.250 +0.5 4.77百萬股 2.19億 1,043.10億
01417 浦江中國 1.530 -0.010 -0.6 15.40萬股 25.03萬 6.24億
01516 融創服務 9.710 +0.540 +5.9 3.35千萬股 3.29億 282.29億
01538 中奧到家 0.620 0.000 0.0 50.80萬股 31.52萬 5.30億
01755 新城悅服務 16.000 0.000 0.0 4.15百萬股 6.75千萬 139.23億
01778 彩生活服務 0.920 0.000 0.0 28.40萬股 26.51萬 13.69億
01895 鑫苑服務 2.018 0.000 0.0 0股 0 11.45億
01922 銀城生活服務 3.730 -0.020 -0.5 1.20萬股 4.48萬 10.02億
01995 旭輝永升服務 16.120 +0.460 +2.9 8.28百萬股 1.33億 274.66億
02168 佳兆業美好 12.400 -0.360 -2.8 98.97萬股 1.24千萬 19.66億
02669 中海物業 9.250 -0.040 -0.4 9.38百萬股 8.73千萬 305.35億
02869 綠城服務 8.940 +0.030 +0.3 1.18千萬股 1.07億 289.17億
03319 雅生活服務 17.000 +0.040 +0.2 5.13百萬股 8.80千萬 240.83億
03662 奧園健康 2.650 +0.020 +0.8 1.52百萬股 4.04百萬 19.10億
03686 祈福生活服務 0.510 +0.010 +2.0 10000 5100 5.08億
03699 光大永年 0.510 -0.020 -3.8 3.20萬股 1.69萬 2.34億
03913 合景悠活 3.970 +0.280 +7.6 1.13千萬股 4.41千萬 74.43億
06098 碧桂園服務 54.350 +2.800 +5.4 2.69千萬股 14.42億 1,735.21億
09983 建業新生活 5.350 0.000 0.0 98.40萬股 5.30百萬 67.90億

公路

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
成交量 成交額 市值
00107 四川成渝高速公路 2.250 -0.040 -1.7 4.37百萬股 9.78百萬 20.50億
00177 江蘇寧滬高速公路 8.740 -0.200 -2.2 2.37百萬股 2.08千萬 109.25億
00269 中國資源交通 0.025 -0.001 -3.8 5.37百萬股 13.26萬 2.77億
00576 浙江滬杭甬 7.000 -0.010 -0.1 5.80百萬股 4.07千萬 100.51億
00995 安徽皖通高速公路 7.720 0.000 0.0 1.80百萬股 1.38千萬 38.06億
01052 越秀交通基建 5.150 -0.030 -0.6 2.07百萬股 1.06千萬 86.67億

食品及飲料

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
成交量 成交額 市值
00151 中國旺旺 7.710 +0.110 +1.4 1.01千萬股 7.73千萬 904.36億
00220 統一企業中國 8.240 +0.140 +1.7 1.28千萬股 1.05億 349.87億
00288 萬洲國際 5.660 -0.050 -0.9 5.99千萬股 3.41億 732.61億
00322 康師傅控股 17.880 +0.240 +1.4 1.03千萬股 1.84億 993.39億
00345 維他奶國際集團 15.580 +0.020 +0.1 1.16百萬股 1.81千萬 166.49億
00520 呷哺呷哺餐飲 5.650 +0.180 +3.3 3.16百萬股 1.78千萬 59.40億
00538 味千(中國) 1.260 0.000 0.0 21.00萬股 26.52萬 13.75億
01112 H&H國際控股 12.960 -0.020 -0.2 48.63萬股 6.30百萬 83.75億
01458 周黑鴨國際 5.960 -0.160 -2.6 1.66千萬股 9.89千萬 145.85億
01579 頤海國際 37.850 +0.350 +0.9 4.91百萬股 1.85億 392.59億
02319 蒙牛乳業 48.300 -1.100 -2.2 8.53百萬股 4.12億 1,952.91億
03799 達利食品 4.300 -0.080 -1.8 7.85百萬股 3.38千萬 599.80億
06862 海底撈國際 20.150 +0.850 +4.4 3.45千萬股 6.83億 1,075.78億
09633 農夫山泉 47.800 +0.450 +1.0 4.94百萬股 2.35億 2,383.91億
09922 九毛九 19.140 +0.780 +4.2 2.04千萬股 3.87億 266.85億
09987 百勝中國-S 396.400 +19.400 +5.1 86.13萬股 3.36億 1,580.03億

工業機械

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
成交量 成交額 市值
00038 第一拖拉機股份 4.020 -0.010 -0.2 2.20百萬股 8.82百萬 15.80億
00631 三一國際 8.370 -0.070 -0.8 1.02百萬股 8.48百萬 266.21億
01148 新晨動力 0.710 -0.020 -2.7 59.90萬股 43.10萬 9.36億
01157 中聯重科 5.630 +0.030 +0.5 1.14千萬股 6.44千萬 88.59億
03339 中國龍工 2.130 -0.020 -0.9 6.17百萬股 1.32千萬 92.02億

金礦

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
成交量 成交額 市值
01787 山東黃金 14.000 -0.140 -1.0 3.45百萬股 4.84千萬 121.46億
01818 招金礦業 6.640 -0.070 -1.0 4.47百萬股 2.95千萬 175.10億
02099 中國黃金國際 23.450 +0.350 +1.5 65.94萬股 1.52千萬 91.57億
02899 紫金礦業 11.600 -0.020 -0.2 5.20千萬股 6.06億 666.63億
03330 靈寶黃金 1.040 -0.020 -1.9 17.20萬股 18.03萬 3.15億

金屬礦業

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
成交量 成交額 市值
00358 江西銅業股份 14.620 -0.260 -1.7 1.46千萬股 2.15億 206.46億
00486 俄鋁 8.400 +0.120 +1.4 5.71百萬股 4.75千萬 1,257.98億
00769 中國稀土 0.860 -0.010 -1.1 2.88百萬股 2.48百萬 20.37億
01091 南方錳業 1.040 -0.010 -1.0 1.53千萬股 1.63千萬 36.00億
02600 中國鋁業 5.220 +0.030 +0.6 8.51千萬股 4.42億 204.69億
03833 新疆新鑫礦業 1.360 -0.060 -4.2 5.92百萬股 8.17百萬 10.78億
03993 洛陽鉬業 4.710 +0.020 +0.4 4.92千萬股 2.32億 184.48億

紡織

代號 名稱 現價 升跌 升跌率
(%)
成交量 成交額 市值
00321 德永佳集團 1.660 -0.020 -1.2 22.00萬股 36.10萬 23.21億
00393 旭日企業 0.800 -0.010 -1.2 28.00萬股 22.42萬 12.39億
01382 互太紡織 3.990 +0.030 +0.8 1.19百萬股 4.74百萬 55.88億
02313 申洲國際 146.800 +1.400 +1.0 2.81百萬股 4.12億 2,185.69億
02678 天虹紡織 10.200 -0.120 -1.2 1.22百萬股 1.24千萬 94.74億
02698 魏橋紡織 2.500 +0.020 +0.8 38.84萬股 97.12萬 10.26億
06288 FAST RETAIL-DRS 43.600 0.000 0.0 1800股 7.85萬 218.00億